Grafico dei prezzi d'argento per Settembre 2022

Prezzo di Argento in Settembre 2022
| Data | Dollari per oncia troy |
|---|---|
| 29.09.2022 | 19.020000 |
| 28.09.2022 | 18.670000 |
| 27.09.2022 | 18.255000 |
| 26.09.2022 | 18.680000 |
| 25.09.2022 | 18.635000 |
| 22.09.2022 | 19.000000 |
| 21.09.2022 | 19.585000 |
| 20.09.2022 | 19.510000 |
| 19.09.2022 | 19.315000 |
| 15.09.2022 | 18.995000 |
| 14.09.2022 | 19.370000 |
| 13.09.2022 | 19.505000 |
| 12.09.2022 | 19.925000 |
| 11.09.2022 | 19.215000 |
| 08.09.2022 | 18.765000 |
| 06.09.2022 | 18.170000 |
| 05.09.2022 | 18.395000 |
| 04.09.2022 | 18.230000 |
| 01.09.2022 | 17.915000 |
|
| Errore rilevato? Eventuali suggerimenti? Informarci | |