Aggiungi ai preferiti
 
Rimuovere dai preferiti

Bitcoin (BTC) al Sum uzbeco (UZS) cronologia dei prezzi nel 2023

Bitcoin al Sum uzbeco grafico nel 2023. Bitcoin valore storico in Sum uzbeco nel 2023.
Tassi di cambio di criptovalute aggiornati: 22/07/2026 16:49 UTC-05:00
Bitcoin Tasso di cambio Bitcoin tasso di cambio on-line oggi Bitcoin cronologia dei prezzi per 2023

Bitcoin al Sum uzbeco, storia dei prezzi, grafico per 2023

Tassi di cambio forniti da CryptoRatesXE.com

<< Bitcoin (BTC) al Sum uzbeco (UZS) cronologia dei prezzi

Bitcoin Sum uzbeco valore storico

 
Data Tasso
Dicembre 2023 Da partire fra 466 289 265 A 542 277 404 UZS
Novembre 2023 Da partire fra 421 228 742 A 463 825 621 UZS
Ottobre 2023 Da partire fra 326 022 594 A 422 441 807 UZS
Settembre 2023 Da partire fra 304 169 772 A 330 307 636 UZS
Agosto 2023 Da partire fra 301 578 380 A 346 043 277 UZS
Luglio 2023 Da partire fra 334 096 601 A 361 420 311 UZS
Giugno 2023 Da partire fra 285 750 122 A 349 292 918 UZS
maggio 2023 Da partire fra 297 290 991 A 336 393 504 UZS
Aprile 2023 Da partire fra 311 828 426 A 351 867 275 UZS
Marzo 2023 Da partire fra 251 346 103 A 321 430 055 UZS
Febbraio 2023 Da partire fra 244 938 641 A 281 332 065 UZS
Gennaio 2023 Da partire fra 185 755 575 A 265 379 647 UZS
   Bitcoin calcolatrice, Bitcoin convertitore
   Bitcoin (BTC) al Sum uzbeco (UZS) Tasso di cambio
   Bitcoin (Bitcoin, BTC) al Sum uzbeco (UZS) grafico valore online
   Criptovalute principali

Valore di criptovaluta, altri servizi

Bitcoin (BTC) al Sum uzbeco (UZS) cronologia dei prezzi nel 2023