Grafico dei prezzi del gas naturale per l'Europa 2018

Prezzo di Gas naturale in 2018
| Data | Dollari per milione di Btu |
|---|---|
| Dicembre 2018 | 3.125000 |
| Novembre 2018 | 4.584000 |
| Ottobre 2018 | 3.210000 |
| Settembre 2018 | 3.007000 |
| Agosto 2018 | 2.886000 |
| Luglio 2018 | 2.780000 |
| Giugno 2018 | 2.951000 |
| maggio 2018 | 2.951000 |
| Aprile 2018 | 2.764000 |
| Marzo 2018 | 2.706000 |
| Febbraio 2018 | 2.693000 |
| Gennaio 2018 | 3.165000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| Errore rilevato? Eventuali suggerimenti? Informarci | |