Grafico dei prezzi del gas naturale per l'Europa Aprile 2019

Prezzo di Gas naturale in Aprile 2019
| Data | Dollari per milione di Btu |
|---|---|
| 30.04.2019 | 2.572000 |
| 29.04.2019 | 2.593000 |
| 25.04.2019 | 2.501000 |
| 24.04.2019 | 2.475000 |
| 23.04.2019 | 2.453000 |
| 22.04.2019 | 2.528000 |
| 21.04.2019 | 2.494000 |
| 17.04.2019 | 2.506000 |
| 16.04.2019 | 2.572000 |
| 15.04.2019 | 2.589000 |
| 14.04.2019 | 2.646000 |
| 11.04.2019 | 2.674000 |
| 10.04.2019 | 2.702000 |
| 09.04.2019 | 2.705000 |
| 08.04.2019 | 2.709000 |
| 07.04.2019 | 2.659000 |
| 04.04.2019 | 2.644000 |
| 02.04.2019 | 2.692000 |
| 01.04.2019 | 2.706000 |
|
| Errore rilevato? Eventuali suggerimenti? Informarci | |