Grafico del prezzo dell'oro per Febbraio 2020

Prezzo di Oro in Febbraio 2020
| Data | Dollari per oncia troy |
|---|---|
| 28.02.2020 | 1609.850000 |
| 27.02.2020 | 1652.000000 |
| 26.02.2020 | 1634.900000 |
| 25.02.2020 | 1650.300000 |
| 24.02.2020 | 1671.650000 |
| 21.02.2020 | 1643.300000 |
| 20.02.2020 | 1619.000000 |
| 19.02.2020 | 1604.200000 |
| 18.02.2020 | 1589.850000 |
| 17.02.2020 | 1580.800000 |
| 14.02.2020 | 1581.400000 |
| 13.02.2020 | 1575.050000 |
| 12.02.2020 | 1563.700000 |
| 11.02.2020 | 1570.500000 |
| 10.02.2020 | 1573.200000 |
| 07.02.2020 | 1572.650000 |
| 06.02.2020 | 1563.300000 |
| 05.02.2020 | 1553.300000 |
| 04.02.2020 | 1558.350000 |
| 03.02.2020 | 1574.750000 |
|
| Errore rilevato? Eventuali suggerimenti? Informarci | |