Grafico dei prezzi Palladium per 2001

Prezzo di Palladio in 2001
| Data | Dollari per oncia troy |
|---|---|
| Dicembre 2001 | 0.000000 |
| Novembre 2001 | 347.000000 |
| Ottobre 2001 | 319.000000 |
| Settembre 2001 | 320.000000 |
| Agosto 2001 | 453.000000 |
| Luglio 2001 | 475.000000 |
| Giugno 2001 | 598.000000 |
| maggio 2001 | 637.000000 |
| Aprile 2001 | 670.000000 |
| Marzo 2001 | 725.000000 |
| Febbraio 2001 | 792.000000 |
| Gennaio 2001 | 1056.000000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| Errore rilevato? Eventuali suggerimenti? Informarci | |